| Product Parameter | ||
| Item | Unit | EFFER100-4S |
| Max Lifting Moment | kNm | 205.5 |
| Max Working Range | m | 12.88 |
| First-Arm Angle(Max Moment) | ° | 26 |
| EN12999 Working Type | H1-B3 | |
| Max Dynamic Load Moment | kNm | 309 |
| Slewing Moment | kNm | 40 |
| Max Off-Load Angle | ° | 4 |
| Slewing Angle | ° | 400 |
| Outtrigger Span | mm | 5700 |
| Max.support reaction of landing gear | kN | 126 |
| Max Flow of Main Valve | 1/min | 70 |
| Max Pressure of Main Valve | Mpa | 34.5 |
| Minimun Power Required | kW | 41 |
| Oil Tank Capacity | L | 140 |
| Input Voltage | V | 24/12DC |
| Crane Weight | Kg | 2950 |
| Hydraulic oil weight | Kg | 130 |
| Amount of Tie Rods | ° | 8 |
| Tie Rods Size | ° | M27 |
| Material of Tie Rods | ° | 42CrMo Slack quench |
| Tightening torque of Tie Rod | Nm | 600 |
Related Products