Параметры продукта | ||
Элемент | Единица | ЭФФЕР100-4С |
Максимальный подъемный момент | кНм | 83 |
Макс. рабочий диапазон | м | 10.56 |
Угол первого плеча (макс. момент) | ° | 25 |
Рабочий тип EN12999 | H1-B3 | |
Максимальный динамический момент нагрузки | кНм | 124 |
Поворотный момент | кНм | 13.1 |
Макс. угол без нагрузки | ° | 5 |
Угол поворота | ° | 380 |
Размах ауттриггера | мм | 4918 |
Макс. опорная реакция шасси | кН | 71 |
Макс. расход главного клапана | 1/мин | 25 |
Максимальное давление главного клапана | МПа | 34 |
Минимальная требуемая мощность | кВт | 14.5 |
Емкость масляного бака | Л | 75 |
Входное напряжение | В | 24/12DC |
Вес крана | Кг | 1381 |
Вес гидравлического масла | Кг | 65 |
Количество рулевых тяг | ° | 8 |
Размер рулевых тяг | ° | М24Х2 |
Материал рулевых тяг | ° | 42CrMo Незакалка |
Момент затяжки рулевой тяги | Нм | 400 |
Сопутствующие товары